Con la incorporación al tornillo de unas arandelas elásticas especiales, mantenemos los valores de
rendimiento ante cualquier variación de temperatura y vibración.
Gracias a sus bordes biselados en la cinta, evitamos cualquier deterioro de la manguera y posibles riesgos
personales en su montaje o manipulación.
La abrazadera de presión constante “CT” cumple con la directiva 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
Especialmente indicada para aplicaciones en motores de combustión como tractores, camiones o maquinaria
pesada.
La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.
Supra CT-W2
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Valores max.* | Valores max.* | |||||
| d mm | pulgadas | referencia | r | e | a | b | Par (Nm) | Pres. (Bar) |
| 25-27 | 1 – 1-1/16 | 03020142 | M6 | 10 | 18 +02 | 19,8 | 4,5 | 45 |
| 27-29 | 1-1/16 – 15/32 | 03020150 | M6 | 10 | 18 +02 | 19,8 | 4,5 | 45 |
| 29-31 | 1-5/32 – 1-7/32 | 03020169 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 8,0 | 42 |
| 31-34 | 17/32 – 1-11/32 | 03020177 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 8,0 | 42 |
| 34-37 | 1-11/32 – 1-29/64 | 3020185 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 8,0 | 40 |
| 37-40 | 1-29/64 – 1-9/16 | 03020193 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 8,0 | 40 |
| 40-43 | 1-9/16 – 1-11/16 | 03020206 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 8,0 | 38 |
| 43-47 | 1-11/16 – 1-27/32 | 03020214 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 10,0 | 38 |
| 47-51 | 1-27/32 – 2-1/64 | 03020222 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 10,0 | 36 |
| 51-55 | 2-1/64 – 2-11/64 | 03020230 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 10,0 | 36 |
| 55-59 | 2-11/64 – 2-21/64 | 03020249 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 10,0 | 34 |
| 59-63 | 2-21/64 – 2-31/64 | 03020257 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 10,0 | 34 |
| 63-68 | 2-31/64 – 2-11/16 | 03020265 | M7 | 11 | 20 +03 | 22,0 | 10,0 | 34 |
| 68-73 | 2-11/16 – 3-7/8 | 03020273 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 28 |
| 73-79 | 3-7/8 – 3-7/64 | 03020281 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 28 |
| 79-85 | 3-7/64 – 3-11/32 | 03020290 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 28 |
| 85-91 | 3-11/32 – 3-37/64 | 03020302 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 20 |
| 91-97 | 3-37/64 – 3-13/16 | 03020310 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 20 |
| 97-104 | 3-13/16 – 4-3/32 | 03020329 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 20 |
| 104-112 | 4-3/32 – 4-3/8 | 03020337 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 12 |
| 112-121 | 4-3/8-4-49/64 | 03020345 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 12 |
| 121-130 | 4-49/64-5-1/8 | 03020353 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 25,0 | 12 |
| 130-140 | 5-1/8-5-33/64 | 03020361 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 9 |
| 140-150 | 5-33/64 – 5-29/32 | 03020370 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 9 |
| 150-162 | 5-29/32 – 6-3/8 | 03020388 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 9 |
| 162-174 | 6-3/8 – 6-7/8 | 03020396 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 6 |
| 174-187 | 6-7/8 – 7-23/64 | 03020409 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 6 |
| 187-200 | 7-23/64 – 7-7/8 | 03020417 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 6 |
| 200-213 | 7-7/8 – 8-25/64 | 03020425 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 3 |
| 213-226 | 8-25/64 – 8-57/64 | 03020433 | M10 | 17 | 28 +04 | 31,0 | 50,0 | 3 |
