

El innovador diseño del cabezal junto con el ancho de la banda (superior al modelo ligero) nos aseguran la obtención de unos mayores valores de rendimiento.
Su cinta no perforada con el interior totalmente liso y junto con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera.
Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
Especialmente indicada para su utilización en los sectores de automoción, agricultura y conducciones de líquidos.
La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord. Patentado mundialmente.
Información Técnica
| Material | • Cinta y Cabezal: Acero Inoxidable (AISI-430) • Tornillo: Acero Ϙst 36-3 (DIN 1.0213) |
| Acabado | • Cinta y Cabezal: Inoxidable • Tornillo: Cincado Gris Plata Cr3 |
| Resistencia a la Corrosión | • 72 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
| Vel. Max. de Atornillado (RPM) | 540 ±5 |
DIN 3017 “S-W2” Serie Pesada
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Valores max.* | Valores max.* | ||||||
| mm | pulgadas | referencia W2 | L max. | s + 0,1 0 | h max. | a + 0,3 a – 0,2 | b max. | Par (Nm) | Pres. (Bar) |
| 16-27 | 5/8 – 1-1/16 | 03017017 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 4,2 | 45,0 |
| 20-32 | 25/32 – 1-1/4 | 03017025 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,2 | 45,0 |
| 25-40 | 1 – 1-9/16 | 03017033 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,2 | 40,0 |
| 30-45 | 1-3/16 – 1-3/4 | 03017009 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,2 | 35,0 |
| 32-50 | 1-1/4 – 1-31/32 | 03017041 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,0 | 35,0 |
| 40-60 | 1-9/16 – 2-3/8 | 03017050 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,0 | 30,0 |
| 50-70 | 1-31/32 – 2-3/4 | 03017068 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 25,0 |
| 60-80 | 2-3/8 – 3-1/8 | 03017076 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 20,0 |
| 70-90 | 2-3/4 – 3-1/2 | 03017084 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 17,0 |
| 80-100 | 3-1/8 – 3-15/16 | 03017092 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 14,0 |
| 90-110 | 3-1/2 – 4-5/16 | 03017105 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 12,0 |
| 100-120 | 3-15/16 – 4-23/32 | 03017113 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 10,0 |
| 110-130 | 4-5/16 – 5-1/8 | 03017121 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 8,0 |
| 120-140 | 4-23/32 – 5-1/2 | 03017130 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 7,0 |
| 130-150 | 5-1/8 – 5-29/32 | 03017148 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 6,0 |
| 140-160 | 5-1/2 – 6-5/16 | 03017156 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 5,0 |
| 150-170 | 5-29/32 – 6-11/16 | 03017164 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 4,0 |
| 160-180 | 6-5/16 – 7-3/32 | 03017172 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 3,0 |
| 170-190 | 6-11/16 – 7-15/32 | 03017180 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 2,0 |
| 180-200 | 7-3/32 – 7-7/8 | 03017199 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 2,0 |
| 190-210 | 7-31/64 – 8-17/64 | 03017201 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 1,8 |
| 200-220 | 7-7/8 – 8-21/32 | 03017210 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 1,8 |
| 210-230 | 8-17/64 – 9-1/16 | 03017228 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 1,6 |
| 220-240 | 8-21/32 – 9-9/64 | 03017236 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,8 | 1,6 |
