Ir al contenido
Información Técnica
| Banda: | Acero inoxidable |
| Carcasa: | Acero inoxidable |
| Tornillo 56: | Acero al carbón |
| Tornillo 58: | Acero inoxidable 400 |
Abrazadera Serie 56 y 58
| Número de Parte | Número de Parte | Diámetro plg. | Diámetro plg. | Diámetro mm | Diámetro mm |
| SERIE 56 | SERIE 58 | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| 5612 | 5812 | 1/2 ” | 1-1/4 ” | 13 | 32 |
| 5620 | 5820 | 3/4 ” | 1-3/4 ” | 19 | 44 |
| 5624 | 5824 | 1 ” | 2 ” | 26 | 50 |
| 5628 | 5828 | 1 ” | 2-1/4 ” | 26 | 57 |
| 5636 | 5836 | 7/8 ” | 2-3/4 ” | 23 | 70 |
| 5648 | 5848 | 1-5/8 ” | 3-1/2 ” | 42 | 90 |
| 5656 | 5856 | 1 ” | 4 ” | 26 | 100 |
| 5672 | 5872 | 2 ” | 5 ” | 51 | 130 |
| 5688 | 5888 | 2 ” | 6 ” | 51 | 152 |
| 56104 | 58104 | 2 ” | 7 ” | 51 | 176 |
| 56116 | 58116 | 2 ” | 7-3/4 ” | 51 | 197 |
| 56128 | 58128 | 2-5/16 ” | 8-1/2 ” | 60 | 215 |
| 56152 | 58152 | 2-5/16 ” | 10 ” | 60 | 254 |
| 56188 | 58188 | 2-5/16 ” | 12 ” | 60 | 311 |
| 56232 | | 13-1/8 “ | 15” | 333 | 381 |
Más abrazaderas…