

Gracias al exclusivo diseño del cabezal nos encontramos delante de una abrazadera de alto rendimiento y, a la vez, muy compacta.
Su cinta no perforada junto con el interior totalmente liso y con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera.
Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
Especialmente indicada para la industria alimentaria y marina, al estar realizada en acero inoxidable (AISI-304).
La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord. Patentado mundialmente.
Información Técnica
| Material | • Cinta y Cabezal: Acero Inoxidable X5Cr Ni1810 (AISI-304) • Tornillo: Acero Inoxidable (AISI-304) |
| Acabado | Inoxidable |
| Resistencia a la Corrosión | • 400 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
| Vel. Max. de Atornillado (RPM) | 540 ±5 |
DIN 3017 “L-W4” Serie Ligera
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Valores max.* | Valores max.* | ||||||
| mm | pulgadas | referencia W4 | L max. | s + 0,1 0 | h max. | a + 0,3 a – 0,2 | b max. | Par (Nm) | Pres. (Bar) |
| 8-12 | 5/16 – 15/32 | 03014000 | 17,5 | 0,65 | 8,4 | 7 | 10,9 | 1,5 | 30 |
| 8-16 | 5/16 – 5/8 | 03014019 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,0 | 45 |
| 12-22 | 15/32 – 7/8 | 03014027 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,0 | 45 |
| 16-27 | 5/8 – 1-1/16 | 03014035 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,5 | 42 |
| 20-32 | 25/32-1-1/4 | 03014043 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,5 | 36 |
| 25-40 | 1 – 1-9/16 | 03014051 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 32 |
| 30-45 | 1-3/16 – 1-3/4 | 03014060 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 28 |
| 32-50 | 1-1/4 – 1-31/32 | 03014078 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 24 |
| 40-60 | 1-9/16 – 2-3/8 | 03014086 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 19 |
| 50-70 | 1-31/32 – 2-3/4 | 03014094 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 17 |
| 60-80 | 2-3/8 – 3-1/8 | 03014107 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 15 |
| 70-90 | 2-3/4 – 3-1/2 | 03014115 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 13 |
| 80-100 | 3-1/8 – 3-15/16 | 03014123 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 11 |
| 90-110 | 3-1/2 – 4-5/16 | 03014140 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 10 |
| 100-120 | 3-15/16 – 4-23/32 | 03014158 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 9 |
| 110-130 | 4-5/16 – 5-1/8 | 03014166 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 8 |
| 120-140 | 4-23/32 – 5-1/2 | 03014174 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 7 |
| 130-150 | 5-1/8 – 5-29/32 | 03014182 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 6 |
| 140-160 | 5-1/2 – 6-5/16 | 03014190 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 5 |
