

Gracias al exclusivo diseño del cabezal nos encontramos delante de una abrazadera de alto rendimiento y, a la vez, muy compacta.
Su cinta no perforada con el interior totalmente liso y junto con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera.
Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
Realizada con uno de los aceros inoxidables más resistentes a la corrosión (AISI-316).
Especialmente indicada para aplicaciones en la industria marina, petroquímica y alimentaria.
La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord. Patentado mundialmente.
Información Técnica
| Material | Inoxidable AISI-316(DIN 1.4978) |
| Acabado | Inoxidable |
| Resistencia a la Corrosión | • 1000 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
| Vel. Max. de Atornillado (RPM) | 540 ±5 |
DIN 3017 “L-W5” Serie Ligera
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Valores max.* | Valores max.* | ||||||
| mm | pulgadas | referencia W2 | L max. | s + 0,1 0 | h max. | a + 0,3 a – 0,2 | b max. | Par (Nm) | Pres. (Bar) |
| 8-16 | 5/16 – 5/8 | 03015759 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,0 | 45 |
| 12-22 | 15/32 – 7/8 | 03015767 | 22,1 | 0,65 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,0 | 45 |
| 16-27 | 5/8 – 1-1/16 | 03015775 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,5 | 42 |
| 20-32 | 25/32 – 1-1/4 | 03015783 | 23,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 3,5 | 36 |
| 25-40 | 1 – 1-9/16 | 03015804 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 32 |
| 30-45 | 1-3/16 – 1-3/4 | 03015812 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 28 |
| 32-50 | 1-1/4 – 1-31/32 | 03015820 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 24 |
| 40-60 | 1-9/16 – 2-3/8 | 03015839 | 25,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 19 |
| 50-70 | 1-31/32 – 2-3/4 | 03015847 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 17 |
| 60-80 | 2-3/8 – 3-1/8 | 03015855 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 15 |
| 70-90 | 2-3/4 – 3-1/2 | 03015863 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 13 |
| 80-100 | 3-1/8 – 3-15/16 | 03015871 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 11 |
| 90-110 | 3-1/2 – 4-5/16 | 03015880 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 10 |
| 100-120 | 3-15/16 – 4-23/32 | 03015898 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 9 |
| 110-130 | 4-5/16 – 5-1/8 | 03015900 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 8 |
| 120-140 | 4-23/32 – 5-1/2 | 03015919 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 7 |
| 130-150 | 5-1/8-5 – 29/32 | 03015927 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 6 |
| 140-160 | 5-1/2 – 6-5/16 | 03015935 | 29,6 | 0,75 | 10,5 | 9 | 14,0 | 4,0 | 5 |
