

El innovador diseño del cabezal junto con el ancho de la banda (superior al modelo ligero) nos aseguran la obtención de unos mayores valores de rendimiento.
Su cinta no perforada con el interior totalmente liso y junto con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera.
Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
Especialmente indicada para la industria alimentaria y marina, al estar realizada en acero inoxidable AISI-304.
La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord. Patentado mundialmente.
Información Técnica
| Material | • Cinta y Cabezal: Acero Inoxidable X5CrNi1810 (AISI-304) • Tornillo: Acero Inoxidable (AISI-304) |
| Acabado | Inoxidable |
| Resistencia a la Corrosión | • 400 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
| Vel. Max. de Atornillado (RPM) | 540 ±5 |
DIN 3017 “S-W4” Serie Pesada
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Valores max.* | Valores max.* | ||||||
| mm | pulgadas | referencia W2 | L max. | s + 0,1 0 | h max. | a + 0,3 a – 0,2 | b max. | Par (Nm) | Pres. (Bar) |
| 16-27 | 5/8 – 1-1/16 | 03014730 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 4,6 | 45,0 |
| 20-32 | 25/32 – 1-1/4 | 03014510 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,6 | 45,0 |
| 25-40 | 1 – 1-9/16 | 03014529 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,6 | 40,0 |
| 30-45 | 1-3/16 – 1-3/4 | 03014748 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,6 | 35,0 |
| 32-50 | 1-1/4 – 1-31/32 | 03014537 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 35,0 |
| 40-60 | 1-9/16 – 2-3/8 | 03014545 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 30,0 |
| 50-70 | 1-31/32 – 2-3/4 | 03014553 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 25,0 |
| 60-80 | 2-3/8 – 3-1/8 | 03014561 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 20,0 |
| 70-90 | 2-3/4 – 3-1/2 | 03014570 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 17,0 |
| 80-100 | 3-1/8 – 3-15/16 | 03014588 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 14,0 |
| 90-110 | 3-1/2 – 4-5/16 | 03014596 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 12,0 |
| 100-120 | 3-15/16 – 4-23/32 | 03014609 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 10,0 |
| 110-130 | 4-5/16 – 5-1/8 | 03014617 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 8,0 |
| 120-140 | 4-23/32 – 5-1/2 | 03014625 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 7,0 |
| 130-150 | 5-1/8 – 5-29/32 | 03014633 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 6,0 |
| 140-160 | 5-1/2 – 6-5/16 | 03014641 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 5,0 |
| 150-170 | 5-29/32 – 6-11/16 | 03014650 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 4,0 |
| 160-180 | 6-5/16 – 7-3/32 | 03014668 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 3,0 |
| 170-190 | 6-11/16 – 7-15/32 | 03014676 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 2,0 |
| 180-200 | 7-3/32 – 7-7/8 | 03014684 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 2,0 |
| 190-210 | 7-31/64 – 8-17/64 | 03014692 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,8 |
| 200-220 | 7-7/8 – 8-21/32 | 03014705 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,8 |
| 210-230 | 8-17/64 – 9-1/16 | 03014713 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,6 |
| 220-240 | 8-21/32 – 9-9/64 | 03014721 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,6 |
