

El innovador diseño del cabezal junto con el ancho de la banda (superior al modelo ligero) nos aseguran la obtención de unos mayores valores de rendimiento.
Su cinta no perforada con el interior totalmente liso y junto con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera.
Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
Al estar realizada con uno de los aceros inoxidables más resistentes a la corrosión (AISI-316), está especialmente indicada para aplicaciones en la industria marina, petroquímica y alimentaria.
La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord. Patentado mundialmente.
Información Técnica
| Material | Inoxidable AISI-316 (DIN 1.4578) |
| Acabado | Inoxidable |
| Resistencia a la Corrosión | • 1000 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
| Vel. Max. de Atornillado (RPM) | 540 ±5 |
DIN 3017 “S-W5” Serie Pesada
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Valores max.* | Valores max.* | ||||||
| mm | pulgadas | referencia W2 | L max. | s + 0,1 0 | h max. | a + 0,3 a – 0,2 | b max. | Par (Nm) | Pres. (Bar) |
| 16-27 | 5/8 – 1-1/16 | 03017720 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 4,6 | 45,0 |
| 20-32 | 25/32 – 1-1/4 | 03017500 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,6 | 45,0 |
| 25-40 | 1 – 1-9/16 | 03017519 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,6 | 40,0 |
| 30-45 | 1-3/16 – 1-3/4 | 03017738 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,6 | 35,0 |
| 32-50 | 1-1/4 – 1-31/32 | 03017527 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 35,0 |
| 40-60 | 1-9/16 – 2-3/8 | 03017535 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 30,0 |
| 50-70 | 1-31/32 – 2-3/4 | 03017543 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 25,0 |
| 60-80 | 2-3/8 – 3-1/8 | 03017551 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 20,0 |
| 70-90 | 2-3/4 – 3-1/2 | 03017560 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 17,0 |
| 80-100 | 3-1/8 – 3-15/16 | 03017578 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 14,0 |
| 90-110 | 3-1/2 – 4-5/16 | 03017586 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 12,0 |
| 100-120 | 3-15/16 – 4-23/32 | 03017594 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 10,0 |
| 110-130 | 4-5/16 – 5-1/8 | 03017607 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 8,0 |
| 120-140 | 4-23/32 – 5-1/2 | 03017615 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 7,0 |
| 130-150 | 5-1/8 – 5-29/32 | 03017623 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 6,0 |
| 140-160 | 5-1/2 – 6-5/16 | 03017631 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 5,0 |
| 150-170 | 5-29/32 – 6-11/16 | 03017640 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 4,0 |
| 160-180 | 6-5/16 – 7-3/32 | 03017658 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 3,0 |
| 170-190 | 6-11/16 – 7-15/32 | 03017666 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 2,0 |
| 180-200 | 7-3/32 – 7-7/8 | 03017674 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 2,0 |
| 190-210 | 7-31/64 – 8-17/64 | 03017682 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,8 |
| 200-220 | 7-7/8 – 8-21/32 | 03017690 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,8 |
| 210-230 | 8-17/64 – 9-1/16 | 03017703 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,6 |
| 220-240 | 8-21/32 – 9-9/64 | 03017711 | 34,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 7,0 | 1,6 |
