Abrazadera Cierre Rápido

Información Técnica
Banda:Acero inoxidable
Carcasa:Acero inoxidable
Tornillo 56:Acero al carbón
Tornillo 58:Acero inoxidable 400

Abrazadera Serie 56 y 58

Número de ParteNúmero de ParteDiámetro plg.Diámetro plg.Diámetro mmDiámetro mm
SERIE 56SERIE 58MínimoMáximoMínimoMáximo
561258121/2 ”1-1/4 ”1332
562058203/4 ”1-3/4 ”1944
562458241 ”2 ”2650
562858281 ”2-1/4 ”2657
563658367/8 ”2-3/4 ”2370
564858481-5/8 ” 3-1/2 ”4290
565658561 ”4 ”26100
567258722 ”5 ”51130
568858882 ”6 ”51152
56104581042 ”7 ”51176
56116581162 ” 7-3/4 ”51197
56128581282-5/16 ”8-1/2 ”60215
56152581522-5/16 ”10 ”60254
56188581882-5/16 ”12 ”60311
5623213-1/8 “15”333381

Más abrazaderas…

¿Alguna duda? Estoy para ayudarte !
Scroll al inicio