

Las abrazaderas de alambre están especialmente diseñadas para
aplicaciones de baja presión y, en particular, para tubos con espiral
interior de diámetros pequeños. Se trata de una abrazadera que aporta una solución económica donde no se requieren de altas presiones.
El acero para muelles utilizado permite que se adapte al diámetro de aplicación indistintamente de la presión que haya en cada momento.
Información Técnica
| Material | • Acero para Muelles (DIN 17223-B) |
| Acabado | • Cincado Blanco Cr3 |
| Resistencia a la Corrosión | • 72 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
Abrazadera de Alambre
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Ø Aplicación | |||||
| mín. | óptimo | máx. | Referencia | r1 | r2 | h máx. | Ø s |
| 7,3 | 7,6 | 7,8 | 0201601-2 | 10,7 | 8,2 | 5,5 | 1,0 |
| 7,8 | 8,1 | 8,3 | 0201602-0 | 10,7 | 8,3 | 5,5 | 1,0 |
| 8,3 | 8,6 | 8,8 | 0201603-9 | 10,9 | 8,6 | 5,5 | 1,0 |
| 8,8 | 9,1 | 9,3 | 0201604-7 | 11,0 | 9,0 | 5,5 | 1,0 |
| 9,3 | 9,6 | 9,9 | 0201605-5 | 11,8 | 9,0 | 5,5 | 1,0 |
| 9,8 | 10,1 | 10,4 | 0201606-3 | 13,5 | 10,5 | 6,3 | 1,2 |
| 10,4 | 10,7 | 11,0 | 0201607-1 | 14,8 | 11,4 | 6,3 | 1,2 |
| 11,0 | 11,3 | 11,6 | 0201608-0 | 14,8 | 11,9 | 6,3 | 1,2 |
| 11,6 | 11,9 | 12,3 | 0201609-8 | 16,4 | 12,4 | 7,3 | 1,5 |
| 12,1 | 12,8 | 13,1 | 0201610-0 | 17,2 | 13,7 | 7,3 | 1,5 |
| 12,9 | 13,3 | 13,6 | 0201611-9 | 17,0 | 14,0 | 7,3 | 1,5 |
| 13,6 | 14,0 | 14,4 | 0201612-7 | 18,0 | 14,5 | 7,3 | 1,5 |
| 14,4 | 14,8 | 15,1 | 0201613-5 | 19,6 | 16,0 | 8,4 | 1,8 |
| 14,8 | 15,5 | 15,9 | 0201614-3 | 21,0 | 16,4 | 8,4 | 1,8 |
| 15,9 | 16,4 | 16,8 | 0201615-1 | 22,0 | 16,6 | 8,4 | 1,8 |
| 16,8 | 17,3 | 17,7 | 0201616-0 | 21,3 | 16,5 | 8,4 | 1,8 |
| 17,7 | 18,2 | 18,7 | 0201617-8 | 22,7 | 17,7 | 9,9 | 2,0 |
| 18,7 | 19,2 | 19,6 | 0201618-6 | 23,3 | 18,0 | 9,9 | 2,0 |
| 19,6 | 20,2 | 20,5 | 0201619-4 | 24,0 | 18,5 | 9,9 | 2,0 |
