

Especialmente diseñada para aplicaciones en tubos en los que en su interior exista una espiral de acero. La geometría del alambre permite la adaptación a los espirales internos de la manguera.
Su principal utilización es la fijación entre tubos y racores, donde la
conducción principal suele ser aire.
Información Técnica
| Material | • Acero para HILO W1 • B-UNI 3823 |
| Acabado | • Cincado Cr3 |
| Resistencia a la Corrosión | • 48 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
Abrazadera de Alambre con Tornillo
| Ø Aplicación | Referencia | Ø Aplicación óptima mm | D | d | C | e | L | h mm |
| 9,5-12,0 | 03030015 | 9,5 | M3 | 1,5 | 6 | 5,5 | 20 | 11,3 |
| 10,5-13,0 | 03030023 | 10,5 | M3 | 1,5 | 6 | 5,5 | 20 | 11,3 |
| 11,5-14,0 | 03030031 | 11,5 | M3 | 1,5 | 6 | 5,5 | 20 | 11,3 |
| 12,5-15,0 | 03030040 | 12,5 | M3 | 1,5 | 6 | 5,5 | 20 | 11,3 |
| 14,0-16,0 | 03030058 | 14,0 | M3 | 1,8 | 6 | 5,5 | 25 | 11,3 |
| 14,5-17,0 | 03030066 | 14,5 | M3 | 1,8 | 6 | 5,5 | 25 | 11,3 |
| 16,0-18,0 | 03030074 | 16,0 | M3 | 1,8 | 6 | 5,5 | 25 | 11,3 |
| 16,5-19,0 | 03030082 | 16,5 | M3 | 1,8 | 6 | 5,5 | 25 | 11,3 |
| 18,0-20,0 | 03030090 | 18,0 | M3 | 1,8 | 6 | 5,5 | 25 | 11,3 |
| 18,5-21,0 | 03030103 | 18,5 | M3 | 1,8 | 6 | 5,5 | 25 | 11,3 |
| 18,5-22,0 | 03030111 | 18,5 | M3 | 2,0 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 19,0-23,0 | 03030120 | 19,0 | M4 | 2,0 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 20,0-24,0 | 03030138 | 20,0 | M4 | 2,0 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 21,5-25,0 | 03030146 | 21,5 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 23,5-27,0 | 03030154 | 23,5 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 25,0-29,0 | 03030162 | 25,0 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 27,0-31,0 | 03030170 | 27,0 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 29,0-33,0 | 03030189 | 29,0 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 30,5-35,0 | 03030197 | 30,5 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 33,0-37,0 | 03030200 | 33,0 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 35,5-40,0 | 03030218 | 35,5 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 38,5-43,0 | 03030226 | 38,5 | M4 | 2,2 | 7 | 7,0 | 30 | 14,3 |
| 41,0-46,0 | 03030234 | 41,0 | M5 | 2,5 | 8 | 8,0 | 40 | 15,3 |
| 43,5-49,0 | 03030242 | 43,5 | M5 | 2,5 | 8 | 8,0 | 40 | 15,3 |
| 46,5-53,0 | 03030250 | 46,5 | M5 | 2,5 | 8 | 8,0 | 40 | 15,3 |
| 50,5-56,0 | 03030269 | 50,5 | M5 | 2,5 | 8 | 8,0 | 40 | 15,3 |
| 53,5-60,0 | 03030277 | 53,5 | M5 | 2,5 | 8 | 8,0 | 40 | 15,3 |
| 56,5-64,0 | 03030285 | 56,5 | M6 | 2,8 | 10 | 10,0 | 50 | 18,6 |
| 60,0-68,0 | 03030293 | 60,0 | M6 | 2,8 | 10 | 10,0 | 50 | 18,6 |
| 64,0-72,0 | 03030306 | 64,0 | M6 | 2,8 | 10 | 10,0 | 50 | 18,6 |
| 68,5-76,0 | 03030314 | 68,5 | M6 | 3,0 | 10 | 10,0 | 50 | 18,6 |
| 72,5-80,0 | 03030322 | 72,5 | M6 | 3,0 | 10 | 10,0 | 50 | 18,6 |
| 76,5-84,0 | 03030330 | 76,5 | M6 | 3,0 | 10 | 10,0 | 50 | 18,6 |
