

Las abrazaderas de dos orejas son una solución económica para
asegurar la estanqueidad en tubos por donde circule aire, gas o fluidos.
Al disponer de dos puntos de apriete aseguran un mayor par de apriete.
Sus bordes están ligeramente redondeados para evitar daños en el
tubo, y su instalación y aplicación es rápida, segura y fácil.
El rango de aplicación supera a la abrazadera de una oreja; por lo tanto, están especialmente diseñadas para diámetros mayores, y su práctico diseño permite que una vez montadas sean inviolables.
Información Técnica
| Material | • Acero ST4 S/DIN 1624 |
| Acabado | • Cinta Blanco Cr3 |
| Resistencia a la Corrosión | • 72 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
Abrazadera de Dos Orejas
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | |||||||
| min. | max. | Referencia | A | B | C | D | E | Color |
| 5 | 7 | 0301210-1 | 7,3 | 4,3 | 6,0 | 11,0 | 0,6 | BLANCO |
| 7 | 9 | 0301211-0 | 9,3 | 4,8 | 6,0 | 13,5 | 0,8 | BLANCO |
| 9 | 11 | 0301212-8 | 11,3 | 5,3 | 6,5 | 17,0 | 0,8 | BLANCO |
| 10 | 12 | 0301209-9 | 12,3 | 5,5 | 6,5 | 18,0 | 0,9 | BLANCO |
| 11 | 13 | 0301213-6 | 13,3 | 5,8 | 6,5 | 19,0 | 1,0 | BLANCO |
| 13 | 15 | 0301214-4 | 15,3 | 6,3 | 7,0 | 21,5 | 1,1 | BLANCO |
| 14 | 17 | 0301215-2 | 17,5 | 6,6 | 7,0 | 24,0 | 1,1 | BLANCO |
| 15 | 18 | 0301216-0 | 18,5 | 7,0 | 7,5 | 25,0 | 1,1 | BLANCO |
| 17 | 20 | 0301217-9 | 20,5 | 7,6 | 7,5 | 27,0 | 1,1 | BLANCO |
| 18 | 21 | 0301218-7 | 21,5 | 7,9 | 8,0 | 28,0 | 1,1 | BLANCO |
| 20 | 23 | 0301219-5 | 23,5 | 8,5 | 8,0 | 31,0 | 1,1 | BLANCO |
| 22 | 25 | 0301220-8 | 25,5 | 9,1 | 8,5 | 33,0 | 1,3 | BLANCO |
| 23 | 27 | 0301221-6 | 27,5 | 9,4 | 8,5 | 35,0 | 1,3 | BLANCO |
| 25 | 28 | 0301222-4 | 28,5 | 10,0 | 9,0 | 36,0 | 1,3 | BLANCO |
| 28 | 31 | 0301223-2 | 31,5 | 10,6 | 9,0 | 39,0 | 1,3 | BLANCO |
| 31 | 34 | 0301224-0 | 34,5 | 11,0 | 9,5 | 42,0 | 1,3 | BLANCO |
| 34 | 37 | 0301225-9 | 37,5 | 11,5 | 9,5 | 46,0 | 1,5 | BLANCO |
| 37 | 40 | 0301226-7 | 40,5 | 12,0 | 10,0 | 49,0 | 1,5 | BLANCO |
| 40 | 43 | 0301227-5 | 43,5 | 12,5 | 10,0 | 53,0 | 1,5 | BLANCO |
| 43 | 46 | 0301228-3 | 46,5 | 13,0 | 10,5 | 56.0 | 1,5 | BLANCO |
