

La abrazadera de muelle está fabricada siguiendo la normativa DIN 3021.
Está especialmente indicada para aplicaciones donde existen variaciones de temperatura que pueden oscilar entre los-40 °C hasta los +120 °C ya que, gracias a su elasticidad, mantiene siempre la misma fuerza radial.
Su sistema de aplicación es simple y rápido, y es posible, además, su reutilización.
Información Técnica
| Material | • Acero 51 CrV4 |
| Acabado | • Color Negro libre de CrVI |
| Resistencia a la Corrosión | • 720 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
Abrazadera de Muelle Standard – DIN 3021
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Ø Aplicación | |||||||
| Ø Nominal | Ø Abierto | Ø Cerrado | Referencia | Ancho banda | h | b | S ±0,4 | a máx | Carga Fijación mín |
| 13 | 14,2 | 12,0 | 03031766 | 12,0 | 40 | 10 | 0,8 | 9 | 100 |
| 14 | 15,8 | 13,3 | 03031834 | 12,0 | 40 | 10 | 0,8 | 9 | 100 |
| 15 | 16,5 | 13,9 | 03031777 | 12,0 | 40 | 10 | 0,8 | 9 | 130 |
| 16 | 17,5 | 14,9 | 03031802 | 12,0 | 40 | 10 | 0,8 | 9 | 160 |
| 17 | 18,5 | 15,6 | 03031501 | 12,0 | 40 | 10 | 0,8 | 9 | 160 |
| 18 | 19,0 | 16,0 | 03031812 | 12,0 | 40 | 10 | 0,8 | 9 | 200 |
| 19 | 20,2 | 17,8 | 03031510 | 12,0 | 40 | 10 | 1,3 | 9 | 300 |
| 20 | 21,6 | 18,4 | 03031528 | 12,0 | 40 | 10 | 1,3 | 9 | 200 |
| 21 | 22,5 | 19,4 | 03031536 | 12,0 | 40 | 10 | 1,3 | 9 | 200 |
| 22 | 24,2 | 20,5 | 03031538 | 12,0 | 40 | 10 | 1,3 | 9 | 200 |
| 23 | 24,7 | 21,0 | 03031545 | 12,0 | 40 | 10 | 1,3 | 9 | 230 |
| 24 | 26,0 | 22,0 | 03031552 | 12,0 | 40 | 10 | 1,3 | 9 | 230 |
| 25 | 26,8 | 23,5 | 03031560 | 12,0 | 40 | 10 | 1,3 | 9 | 260 |
| 26 | 28,0 | 24,3 | 03031579 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 270 |
| 27 | 29,2 | 25,2 | 03031587 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 280 |
| 28 | 30,2 | 26,1 | 03031593 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 29 | 31,5 | 27,0 | 03031595 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 30 | 32,5 | 28,0 | 03031823 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 32 | 34,5 | 29,3 | 03031616 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 34 | 36,4 | 30,6 | 03031620 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 35 | 38,0 | 31,5 | 03031624 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 36 | 39,0 | 32,5 | 03031632 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 38 | 41,5 | 34,5 | 03031640 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 40 | 42,5 | 35,5 | 03031667 | 12,0 | 60 | 10 | 1,7 | 9 | 300 |
| 41 | 43,5 | 35,3 | 03031669 | 12,0 | 60 | 10 | 2,1 | 9 | 370 |
| 42 | 44,5 | 37,2 | 03031675 | 12,0 | 60 | 10 | 2,1 | 9 | 340 |
| 44 | 46,5 | 38,5 | 03031691 | 12,0 | 60 | 10 | 2,1 | 9 | 340 |
| 46 | 48,5 | 40,5 | 03031704 | 12,0 | 60 | 10 | 2,1 | 9 | 350 |
| 47 | 50,0 | 41,4 | 03031712 | 12,0 | 60 | 10 | 2,1 | 9 | 380 |
| 49 | 52,0 | 42,5 | 03031719 | 12,0 | 72 | 10 | 2,1 | 9 | 410 |
| 50 | 53,0 | 43,5 | 03031720 | 12,0 | 72 | 10 | 2,1 | 9 | 410 |
| 51 | 54,0 | 44,0 | 03031739 | 12,0 | 72 | 10 | 2,1 | 9 | 410 |
| 53 | 55,8 | 46,0 | 03031747 | 12,0 | 72 | 10 | 2,1 | 9 | 410 |
| 55 | 58,0 | 46,8 | 03031755 | 12,0 | 72 | 10 | 2,1 | 9 | 430 |
