

Las abrazaderas de una oreja son una solución económica para su
aplicación en uniones sencillas de tubos por donde circule aire o fluidos.
Además, son ideales para diámetros reducidos que no requieran de
pares de apriete altos.
Su práctico diseño permite un montaje rápido y fácil. Una vez montadas, resultan inviolables. Sus bordes están ligeramente redondeados, reduciendo el riesgo de daños en los tubos o mangueras.
Información Técnica
| Material | • Acero ST4 S/DIN 1624 |
| Acabado | • Cinta Blanco Cr3 |
| Resistencia a la Corrosión | • 72 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
Abrazadera de Una Oreja
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | |||||||
| min. | max. | Referencia | A | B | C | D | E | Color |
| 7 | 9 | 0301208-0 | 9,3 | 5,5 | 6,0 | 13,0 | 0,8 | BLANCO |
| 8 | 10 | 0301207-2 | 10,3 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 0,8 | BLANCO |
| 9 | 11 | 0301201-3 | 11,3 | 6,5 | 6,5 | 15,0 | 0,8 | BLANCO |
| 10 | 12 | 0301202-1 | 12,3 | 7,0 | 6,5 | 16,0 | 0,8 | BLANCO |
| 11 | 13 | 0301203-0 | 13,3 | 7,5 | 6,5 | 17,0 | 0,9 | BLANCO |
| 12 | 14 | 0301204-8 | 14,3 | 8,0 | 7,0 | 18,5 | 1,0 | BLANCO |
| 14 | 16 | 0301205-6 | 16,3 | 8,5 | 7,0 | 20,5 | 1,1 | BLANCO |
| 16 | 18 | 0301206-4 | 18,5 | 9,0 | 7,0 | 23,0 | 1,1 | BLANCO |
