Abrazadera Inoxidable Supra W4

La abrazadera Supra es la evolución de la abrazadera Super.
Gracias a su diseño revolucionario y único, su montaje y desmontaje puede realizarse sin necesidad
de desmontar los tubos o gomas y sin desprenderse ningún elemento de la propia abrazadera.
Al disponer la cinta de los bordes biselados, evita los cortes en los tubos y en las gomas.
Cumple holgadamente con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
La alta resistencia del tornillo, junto con su diseño, permite unos elevados pares de apriete.
Al estar realizada en acero inoxidable (AISI-304), está especialmente indicada para la industria alimentaria y
marina.

La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.


Supra W4

Ø AplicaciónØ AplicaciónValores max.*Valores max.*
d mmpulgadasreferenciareabPar (Nm)Pres. (Bar)
17-1911/16 – 3/403013016M6818 +0219,81040
19-213/4 – 53/6403013024M6818 +0219,81040
21-2353/64 – 29/3203013032M6818 +0219,81040
23-2529/32 – 1 03013040M6818 +0219,81040
25-271-1 – 1/1603013059 M6818 +0219,81040
27-29 1-1/16 – 15/3203013067M6818 +0219,81040
29-311-5/32 – 1-7/3203013075M71120 +03221235
31-3417/32 – 1-11/3203013083M71120 +03221235
34-371-11/32 – 1-29/64 03013091M71120 +03221235
37-401-29/64 – 19/1603013104M71120 +03221235
40-431-9/16 – 1-11/1603013112M71120 +03221235
43-471-11/16 – 1-27/3203013120M71120 +03221235
47-511-27/32 – 2-1/6403013139M71120 +03221630
51-552-1/64 – 2-11/6403013147M71120 +03221630
55-59 2-11/64 – 2-21/6403013155M71120 +03221630
59-63 2-21/64 – 2-31/6403013163M71120 +03221630
63-682-31/64 – 2-11/1603013171M71120 +03221630
68-732-11/16 – 3-7/803013180M81325 +0427,53020
73-793-7/8 – 3-7/6403013198M81325 +0427,53020
79-853-7/64 – 3-11/32 03013200M81325 +0427,53020
85-913-11/32 – 3-37/6403013219M81325 +0427,53015
91-973-37/64 – 3-13/1603013227M81325 +0427,53015
97-1043-13/16 – 4-3/3203013235M81325 +0427,53015
104-1124-3/32 – 4-3/803013243M81325 +0427,53010
112-1214-3/8-4 – 49/6403013251M81325 +0427,53010
121-1304-49/64 – 5-1/803013260M81325 +0427,53010
130-1405-1/8 – 5-33/6403013278M101528 +0431456
140-1505-33/64 – 5-29/3203013286M101528 +0431456
150-1625-29/32 – 6-3/803013294M101528 +0431456
162-1746-3/8 – 6-7/803013307M101528 +0431453
174-1876-7/8-7 – 23/6403013315M101528 +0431453
187-2007-23/64 – 7-7/803013323M101528 +0431453
200-2137-7/8 – 8-25/6403013331M101528 +0431453
213-2268-25/64 – 8-57/64 03013340M101528 +0431453
226-2398-57/64 – 9-13/32 03013358M101528 +0431453
239-2529-13/32 – 9-59/6403013366M101528 +0431453
252-2659-59/64 – 10-7/1603013374M101528 +0431453
265-27810-7/16 – 10-151/603013390M101528 +0431453
278-29110-15/16 – 11-29/6403013422M101528 +0431453
291-30411-29/64 – 11-31/3203013433M101528 +0431453
304-31711-31/32 – 12-31 /6403013444M101528 +0431453
317-33012-31/64 – 12-63/6403013403M101528 +0431453
330-34312-63/64 – 13-1/203013455M101528 +0431453
343-35613-1/2 – 14-1/6403013466M101528 +0431453
356-36914-1/64 – 14-17/32 03013477M101528 +0431453
369-38214-17/32 – 15-3/6403013488M101528 +0431453
382-39515-3/64 – 15-35/6403013499M101528 +0431453
395-40815-35/64 – 16-1/1603013500M101528 +0431453

¿Alguna duda? Estoy para ayudarte !
Scroll al inicio