

La abrazadera Supra es la evolución de la abrazadera Super.
Gracias a su diseño único, su montaje y desmontaje pueden realizarse sin necesidad de desmontar los tubos o gomas de su aplicación y sin desprenderse ningún elemento de la propia abrazadera. Al disponer la cinta de los bordes biselados, evita los cortes en los tubos y en las gomas.
Cumple holgadamente con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006.
La alta resistencia del tornillo, junto con su diseño, permite unos elevados pares de apriete.
Posibilidad de fabricar medidas especiales bajo pedido.
La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord
Información Técnica
| Material | • Cinta y Guía: Acero INOX X6CR17 AISI-430 • Tornillo: Acero Cincado Cr3 • Clase Resistencia 8.8 |
| Acabado | Inoxidable |
| Resistencia a la corrosión | • 72 horas • Niebla salina (ASTM B-117) |
| Vel. Max. de Atornillado /RPM) | 540±5 |
Supra W2
| Ø Aplicación | Ø Aplicación | Valores max.* | Valores max.* | |||||
| mm | pulgadas | referencia | r | e | a | b | Par (Nm) | Pres. (Bar) |
| 17-19 | 11/16 – 3/4 | 03019012 | M6 | 8 | 18 +02 | 20 | 10 | 45 |
| 19-21 | 3/4 – 53/64 | 03019020 | M6 | 8 | 18 +02 | 19 ,8 | 10 | 45 |
| 21-23 | 53/64 – 29/32 | 03019039 | M6 | 8 | 18 +02 | 20 | 10 | 45 |
| 23-25 | 29/32 – 1 | 03019047 | M6 | 8 | 18 +02 | 19 ,8 | 10 | 45 |
| 25-27 | 1-1 – 1/16 | 03019055 | M6 | 8 | 18 +02 | 20 | 10 | 45 |
| 27-29 | 1-1/16 – 15/32 | 03019063 | M6 | 8 | 18 +02 | 19 ,8 | 10 | 45 |
| 29-31 | 1-5/32 – 1-7/32 | 03019071 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 13 | 40 |
| 31-34 | 17/32 – 1-11/32 | 03019080 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 13 | 40 |
| 34-37 | 1-11/32 – 1-29/64 | 03019098 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 13 | 40 |
| 37-40 | 1-29/64 – 19/16 | 03019100 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 13 | 40 |
| 40-43 | 1-9/16-1 – 11/16 | 03019119 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 13 | 40 |
| 43-47 | 1-11/16 – 1-27/32 | 03019127 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 16 | 36 |
| 47-51 | 1-27/32 – 2- 1/64 | 03019135 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 16 | 36 |
| 51-55 | 2-1/64 – 2-11/64 | 03019143 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 16 | 36 |
| 55-59 | 2-11/64 – 2-21/64 | 03019151 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 16 | 36 |
| 59-63 | 2-21/64 – 2-31/64 | 03019160 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 16 | 36 |
| 63-68 | 2-31/64 – 2-11/16 | 03019178 | M7 | 10 | 20 +03 | 22 | 16 | 36 |
| 68-73 | 2-11/16 – 3-7/8 | 03019186 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 28 |
| 73-79 | 3-7/8 – 3-7/64 | 03019194 | M8 | 13 | 25 +04 | 28 | 30 | 28 |
| 79-85 | 3-7/64 – 3-11/32 | 03019207 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 28 |
| 85-91 | 3-11/32 – 3-37/64 | 03019215 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 20 |
| 91-97 | 3-37/64 – 3-13/16 | 03019223 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 20 |
| 97-104 | 3-13/16 – 4-3/32 | 03019231 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 20 |
| 104-112 | 4-3/32 – 4-3/8 | 03019240 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 12 |
| 112-121 | 4-3/8 – 4-49/64 | 03019258 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 12 |
| 121-130 | 4-49/64 – 5-1/8 | 03019266 | M8 | 13 | 25 +04 | 27,5 | 30 | 12 |
| 130-140 | 5-1/8 – 5-33/64 | 03019274 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 9 |
| 140-150 | 5-33/64 – 5-29/32 | 03019282 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 9 |
| 150-162 | 5-29/32 – 6-3/8 | 03019290 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 9 |
| 162-174 | 6-3/8 – 6-7/8 | 03019303 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 6 |
| 174-187 | 6-7/8 – 7-23/64 | 03019311 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 6 |
| 187-200 | 7-23/64 – 7-7/8 | 03019320 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 6 |
| 200-213 | 7-7/8 – 8-25/64 | 03019338 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 213-226 | 8-25/64 – 8-57/64 | 03019346 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 226-239 | 8-57/64 – 9-13/32 | 03019354 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 239-252 | 9-13/32 – 9-59/64 | 03019362 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 252-265 | 9-59/64 – 10-7/16 | 03019370 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 265-278 | 10-7/16 – 10-151/6 | 03019477 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 278-291 | 10-15/16 – 11-29/64 | 03019392 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 291-304 | 11-29/64 – 11-31/32 | 03019403 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 304-317 | 11-31/32 – 12-31 /64 | 03019411 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 317-330 | 12-31/64 – 12-63/64 | 03019485 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 330-343 | 12-63/64 – 13-1/2 | 03019422 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 343-356 | 13-1/2 – 14-1/64 | 03019433 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 356-369 | 14-1/64 – 14-17/32 | 03019444 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 369-382 | 14-17/32 – 15-3/64 | 03019455 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 382-395 | 15-3/64 – 15-35/64 | 03019499 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
| 395-408 | 15-35/64 – 16-1/16 | 03019500 | M10 | 15 | 28 +04 | 31 | 45 | 3 |
